Íoslódáil liosta de na táirgí.
![]() |
萃谷产品目录(Liosta Táirgí Bia Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Cuir: Crios Tiúchan Tionscail Wangheng, Baile Duotian, Cathair Xinghua, Cúige Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Uimhir |
英文名称 Ainm Béarla |
包装规格 Sonraíocht Pacáiste |
使用方法 Treoracha |
添加比例 Cuir Scála leis |
备注 Athmharc |
| 1 | Púdar gairleog A | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Déantar sonraíochtaí an táirge a chinneadh de réir riachtanais an chustaiméara. Raon sonraíochtaí an phúdair ó 20 mogalra go 500 mogalra. 2. Is féidir aontú ar chainníocht an tsoláthair, am, suíomh, pacáistiú, etc. |
| 2 | Púdar gairleog AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Púdar gairleog AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Púdar gairleog AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Púdar oinniún A | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Púdar oinniún AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Púdar oinniún AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Púdar oinniún AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Púdar geal dearg spiciness íseal | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Púdar Spíosúil Meánach | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Púdar Ard-spicy | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Púdar chili Indiach | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Púdar cumin | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Púdar Fenail | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Púdar piobar bán | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Piobar bán mionghearrtha | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Púdar piobar dubh | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Piobar dubh mionghearrtha | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
产品中后期加入 Táirgeadh lár go déanach |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Púdar curaí | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Púdar ginger | 10KG*2袋/箱 10KG*2 mála / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Púdar piobar dearg | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Púdar piobar glas | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Púdar turmeric | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Púdar anise réalta | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Púdar cainéil | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Púdar craiceann tangerine | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Púdar duille bá | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Clóibh púdar | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Púdar cardamom bán | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 30 | púdar tsaoko | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Púdar licorice | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Púdar ginger gaineamh | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Púdar cainéil | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Púdar Nutmeg | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Púdar Basil | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Púdar Oregano | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Plúr pizza | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Púdar cúig-spíosra | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Púdar salann agus piobar | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Púdar spicy | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 41 | marinade Orleans | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Grán piobar bán | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Grán piobar dubh | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Sliseanna Sinséar | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Píosaí ginger | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Piobarnaigh dearga | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Piobarnaigh glas | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Cártamán bán | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2 MÁG / CARTON |
Táirgeadh lár go déanach | 0.1%-0.3% | |

